
															 
															
					Menu
											




						
											
VARIAN WARNA VARIO 125





| Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, eSP, Pendinginan Cairan | 
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | 
| Volume Langkah | 124,8 cc | 
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 
| Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 | 
| Tipe Tranmisi | Otomatis , V – Matic | 
| Daya Maksimum | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm | 
| Torsi Maksimum | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm | 
| Tipe Starter | Elektrik | 
| Tipe Kopling | Automatic Sentrifugal, Tipe Kering | 
| Tipe Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) | 
| Tipe Rangka | Underbone | 
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | 
| Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan suspensi Tunggal | 
| Ukuran Ban Depan | 90/80 – 14M/C 43 P Tubeless | 
| Ukuran Ban Belakang | 100/80 – 14M/C 48P Tubeless | 
| Rem Depan | Wavy Disc Brake | 
| Rem Belakang | Tromol | 
| Sistem pengereman | Combi Brake System (CBS) | 
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.918 x 679 x 1.066 mm | 
| Tinggi Tempat Duduk | 769 mm | 
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm | 
| Jarak Terendah Ke Tanah | 131 mm | 
| Curb Weight | 111 kg | 
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter | 
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter pada Penggantian Periodik | 
| Kapasitas U-Box | 18 liter | 
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5 Ah | 
| Sistem Pengapian | Full transisterized | 
| Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 | 
| Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, eSP, Pendinginan Cairan | 
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | 
| Volume Langkah | 124,8 cc | 
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 
| Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 | 
| Tipe Tranmisi | Otomatis , V – Matic | 
| Daya Maksimum | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm | 
| Torsi Maksimum | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm | 
| Tipe Starter | Elektrik | 
| Tipe Kopling | Automatic Sentrifugal, Tipe Kering | 
| Tipe Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) | 
| Tipe Rangka | Underbone | 
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | 
| Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan suspensi Tunggal | 
| Ukuran Ban Depan | 90/80 – 14M/C 43 P Tubeless | 
| Ukuran Ban Belakang | 100/80 – 14M/C 48P Tubeless | 
| Rem Depan | Wavy Disc Brake | 
| Rem Belakang | Tromol | 
| Sistem pengereman | Combi Brake System (CBS) | 
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.918 x 679 x 1.066 mm | 
| Tinggi Tempat Duduk | 769 mm | 
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm | 
| Jarak Terendah Ke Tanah | 131 mm | 
| Curb Weight | 111 kg | 
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter | 
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter pada Penggantian Periodik | 
| Kapasitas U-Box | 18 liter | 
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5 Ah | 
| Sistem Pengapian | Full transisterized | 
| Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 | 
Follow Us AGUNG MOTOR
															 
															
Jl. A. Yani 171-173
Payaman, Nganjuk
Telp : (0358) 321230
					
						Whatsapp
											
					
						Instagram
											
					
						Facebook
											
					
						Tiktok
											
															 
															
Jl. A. Yani 177 Warujayeng, 
Tanjunganom,Nganjuk
Telp : (0358) 771111
					
						Whatsapp
											
					
						Instagram
											
					
						Facebook
											
					
						Tiktok
											
															 
															
Jl. Raya Nganjuk-Madiun
Guyangan, Bagor, Nganjuk
Telp : (0358) 331800
					
						Whatsapp
											
					
						Instagram
											
					
						Facebook
											
					
						Tiktok
											
															 
															
Jl. Merdeka Barat 50
Lengkong, Nganjuk
Telp : (0358) 556000
					
						Whatsapp
											
					
						Instagram
											
					
						Facebook
											
					
						Tiktok
											
Our Partner
															
