






VARIAN WARNA SCOOPY








| Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
| Volume Langkah | 109.5cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter x Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| Rasio Kompresi | 10.0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
| Tipe Starter | Elektrik & kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe Rangka | Underbone – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
| Curb Weight | 95 kg dan 94 kg (tipe SmartKey) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
