
Menu

VARIAN WARNA MONKEY



| Tipe Mesin | 4-stroke SOHC 2-Valve |
| Kapasitas Mesin | 124 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter X Langkah | 50 x 63,1 mm |
| Tipe Transmisi | Manual, 5-Speed |
| Rasio Kompresi | 10 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,9 kW / 6.750 rpm |
| Torsi Maksimum | 11 Nm / 5.500 rpm |
| Tipe Starter | Electric |
| Tipe Kopling | Wet, Multiple Clutch |
| Sistem Pendingin Mesin | Air-cooled |
| Tipe Rangka | Backbone, Steel |
| Tipe Suspensi Depan | Showa, 31 mm Inverted Telescopic Fork |
| Tipe Suspensi Belakang | Showa, Twin Shock |
| Ukuran Ban Depan | 120/80-12 65J |
| Ukuran Ban Belakang | 130/80-12 69J |
| Rem Depan | Hydraulic, Single 220 mm disc with ABS |
| Rem Belakang | Hydraulic, Single 190 mm disc |
| Sistem Pengereman | ABS Single Channel |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.710 x 755 x 1.030 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 775 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.145 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 175 mm |
| Curb Weight | 104 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,6 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0.9 liter (Periodic Exchange) |
| Tipe Battery Atau Aki | 12V-3Ah |
| Tipe Busi | NGK CPR7EA-9S |
| Tipe Pengapian | Full Transisterized |
| Lampu Depan | LED |
| Tipe Mesin | 4-stroke SOHC 2-Valve |
| Kapasitas Mesin | 124 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter X Langkah | 50 x 63,1 mm |
| Tipe Transmisi | Manual, 5-Speed |
| Rasio Kompresi | 10 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,9 kW / 6.750 rpm |
| Torsi Maksimum | 11 Nm / 5.500 rpm |
| Tipe Starter | Electric |
| Tipe Kopling | Wet, Multiple Clutch |
| Sistem Pendingin Mesin | Air-cooled |
| Tipe Rangka | Backbone, Steel |
| Tipe Suspensi Depan | Showa, 31 mm Inverted Telescopic Fork |
| Tipe Suspensi Belakang | Showa, Twin Shock |
| Ukuran Ban Depan | 120/80-12 65J |
| Ukuran Ban Belakang | 130/80-12 69J |
| Rem Depan | Hydraulic, Single 220 mm disc with ABS |
| Rem Belakang | Hydraulic, Single 190 mm disc |
| Sistem Pengereman | ABS Single Channel |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.710 x 755 x 1.030 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 775 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.145 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 175 mm |
| Curb Weight | 104 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,6 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0.9 liter (Periodic Exchange) |
| Tipe Battery Atau Aki | 12V-3Ah |
| Tipe Busi | NGK CPR7EA-9S |
| Tipe Pengapian | Full Transisterized |
| Lampu Depan | LED |
Follow Us AGUNG MOTOR
Jl. A. Yani 171-173
Payaman, Nganjuk
Telp : (0358) 321230
Whatsapp
Instagram
Facebook
Tiktok
Jl. A. Yani 177 Warujayeng,
Tanjunganom,Nganjuk
Telp : (0358) 771111
Whatsapp
Instagram
Facebook
Tiktok
Jl. Raya Nganjuk-Madiun
Guyangan, Bagor, Nganjuk
Telp : (0358) 331800
Whatsapp
Instagram
Facebook
Tiktok
Jl. Merdeka Barat 50
Lengkong, Nganjuk
Telp : (0358) 556000
Whatsapp
Instagram
Facebook
Tiktok
Our Partner

