
Menu


VARIAN WARNA CRF250L

| Engine Type | 4-Stroke DOHC 4-valve Single Cylinder |
| Cooling System | Liquid Cooled |
| Fuel Supply System | PGM-FI |
| Displacement | 249,67 |
| Bore x Stroke | 76 x 55 |
| Compression Ratio | 10,7:1 |
| Maximum Power | 18,3 kW / 9.000 rpm |
| Maximum Torque | 23,0 Nm / 6.500 rpm |
| Transmission | 6-speed Manual |
| Gear Shift Pattern | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Tipe Rangka | Semi-Double Cardle, Steel |
| Front Tire Size | 80/100 – 21M/C 51P |
| Rear Tire Size | 120/80 – 18M/C 62P |
| Rem Depan | 256mm Wavy Disc Brake, Dual Piston Calipers |
| Rem Belakang | 220mm Wavy Disc Brake, Single Piston Calipers |
| Front Suspension Type | Showa, 43mm Inverted Telescopic |
| Rear Suspension Type | Alumunium Swing Arm, Showa 260 Axle Travel with Pro-Link |
| Length x Width x Height | 2.229 x 903 x 1.203 mm |
| Wheel Base | 1.453 mm |
| Ground Clearence | 284 mm |
| Seat Height | 882 mm |
| Curb Mass | 142 kg |
| Fuel Tank Capacity | 7,8 liter |
| Starting System | Electric |
| Clutch System | Multiple Wet Clutch with Coil Spring |
| Lubricant Type | Wet |
| Oil Capacity | 1,35 L |
| Ignition Type | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | MF-Wet 12V-7Ah (10h) |
| Tipe Busi | NGKSIMR8A9 |
| Headlight | LED |
| Engine Type | 4-Stroke DOHC 4-valve Single Cylinder |
| Cooling System | Liquid Cooled |
| Fuel Supply System | PGM-FI |
| Displacement | 249,67 |
| Bore x Stroke | 76 x 55 |
| Compression Ratio | 10,7:1 |
| Maximum Power | 18,3 kW / 9.000 rpm |
| Maximum Torque | 23,0 Nm / 6.500 rpm |
| Transmission | 6-speed Manual |
| Gear Shift Pattern | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Tipe Rangka | Semi-Double Cardle, Steel |
| Front Tire Size | 80/100 – 21M/C 51P |
| Rear Tire Size | 120/80 – 18M/C 62P |
| Rem Depan | 256mm Wavy Disc Brake, Dual Piston Calipers |
| Rem Belakang | 220mm Wavy Disc Brake, Single Piston Calipers |
| Front Suspension Type | Showa, 43mm Inverted Telescopic |
| Rear Suspension Type | Alumunium Swing Arm, Showa 260 Axle Travel with Pro-Link |
| Length x Width x Height | 2.229 x 903 x 1.203 mm |
| Wheel Base | 1.453 mm |
| Ground Clearence | 284 mm |
| Seat Height | 882 mm |
| Curb Mass | 142 kg |
| Fuel Tank Capacity | 7,8 liter |
| Starting System | Electric |
| Clutch System | Multiple Wet Clutch with Coil Spring |
| Lubricant Type | Wet |
| Oil Capacity | 1,35 L |
| Ignition Type | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | MF-Wet 12V-7Ah (10h) |
| Tipe Busi | NGKSIMR8A9 |
| Headlight | LED |
Follow Us AGUNG MOTOR
Jl. A. Yani 171-173
Payaman, Nganjuk
Telp : (0358) 321230
Whatsapp
Instagram
Facebook
Tiktok
Jl. A. Yani 177 Warujayeng,
Tanjunganom,Nganjuk
Telp : (0358) 771111
Whatsapp
Instagram
Facebook
Tiktok
Jl. Raya Nganjuk-Madiun
Guyangan, Bagor, Nganjuk
Telp : (0358) 331800
Whatsapp
Instagram
Facebook
Tiktok
Jl. Merdeka Barat 50
Lengkong, Nganjuk
Telp : (0358) 556000
Whatsapp
Instagram
Facebook
Tiktok
Our Partner

