Menu



VARIAN WARNA CRF150L




Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, 1 Silinder |
Volume Langkah | 149.15 cm3 |
Tipe Pendingin | Pendingin Udara |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 57,3 mm x 57,8 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5:1 |
Daya Maksimum | 9,51 kW / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 12,43 Nm / 6.500 rpm |
Pola Perpindahan Gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 |
Tipe Starter | Elektrik dan Pedal |
Tipe Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
Tipe Minyak Pelumas | Basah |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1 L (Pergantian Periodik) |
Tipe Rangka | Semi Double Cradle |
Ukuran Ban Depan | 2.75 – 21 45P (Ban Dalam) |
Ukuran Ban Belakang | 4.1 – 18 59P (Ban Dalam) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 240 mm) |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 220 mm) |
Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension (Diameter 37 mm & Stroke 225 mm) |
Tipe Suspensi Belakang | Monosuspension with Pro-Link Suspension System (Axle Travel 207 mm) |
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.119 X 793 X 1.153 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.375 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 285 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 869 mm |
Berat Kosong | 122 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 7,2 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 7.2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1.0 Liter (Penggantian periodik) |
Sistem Pengapian | Sistem Pengapian |
Tipe Baterai/Aki | MF 12V-3,5Ah |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, 1 Silinder |
Volume Langkah | 149.15 cm3 |
Tipe Pendingin | Pendingin Udara |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 57,3 mm x 57,8 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5:1 |
Daya Maksimum | 9,51 kW / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 12,43 Nm / 6.500 rpm |
Pola Perpindahan Gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 |
Tipe Starter | Elektrik dan Pedal |
Tipe Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
Tipe Minyak Pelumas | Basah |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1 L (Pergantian Periodik) |
Tipe Rangka | Semi Double Cradle |
Ukuran Ban Depan | 2.75 – 21 45P (Ban Dalam) |
Ukuran Ban Belakang | 4.1 – 18 59P (Ban Dalam) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 240 mm) |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 220 mm) |
Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension (Diameter 37 mm & Stroke 225 mm) |
Tipe Suspensi Belakang | Monosuspension with Pro-Link Suspension System (Axle Travel 207 mm) |
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.119 X 793 X 1.153 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.375 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 285 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 869 mm |
Berat Kosong | 122 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 7,2 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 7.2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1.0 Liter (Penggantian periodik) |
Sistem Pengapian | Sistem Pengapian |
Tipe Baterai/Aki | MF 12V-3,5Ah |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Follow Us AGUNG MOTOR
Jl. A. Yani 171-173
Payaman, Nganjuk
Telp : (0358) 321230
Whatsapp
Instagram
Facebook
Tiktok
Jl. A. Yani 177 Warujayeng,
Tanjunganom,Nganjuk
Telp : (0358) 771111
Whatsapp
Instagram
Facebook
Tiktok
Jl. Raya Nganjuk-Madiun
Guyangan, Bagor, Nganjuk
Telp : (0358) 331800
Whatsapp
Instagram
Facebook
Tiktok
Jl. Merdeka Barat 50
Lengkong, Nganjuk
Telp : (0358) 556000
Whatsapp
Instagram
Facebook
Tiktok
Our Partner