
Menu





VARIAN WARNA CB150 VERZA



| Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, Satu Silinder |
| Tipe Pendingin | Pendinginan Udara |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 149.15 cc |
| Diameter x Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5:1 |
| Daya Maksimum | 9,59 kW (13,04 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,73 Nm (1,30 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe Transmisi | 5 Tingkat Kecepatan |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5 |
| Tipe Starter | Pedal dan Elektrik |
| Tipe Kopling | Manual, Multiple Wet Clutch |
| Tipe Minyak Pelumas | Basah |
| Tipe Rangka | Diamond Steel |
| Jenis Velg | Cast Wheel dan Spoke Wheel |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Adjustable Dual Rear Suspension |
| Ukuran Ban Depan | 80/100 – 17 M/C 46P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 – 17 M/C 55P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Ganda |
| Rem Belakang | Tromol |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 773 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.318 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 156 mm |
| Curb Weight | 129 kg (Cast Wheel) dan 128 kg (Spoke Wheel) |
| Kapasitas Tanki Bahan Bakar | 12,2L |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1.0 Liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 3.5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 |
| Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, Satu Silinder |
| Tipe Pendingin | Pendinginan Udara |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 149.15 cc |
| Diameter x Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5:1 |
| Daya Maksimum | 9,59 kW (13,04 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,73 Nm (1,30 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe Transmisi | 5 Tingkat Kecepatan |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5 |
| Tipe Starter | Pedal dan Elektrik |
| Tipe Kopling | Manual, Multiple Wet Clutch |
| Tipe Minyak Pelumas | Basah |
| Tipe Rangka | Diamond Steel |
| Jenis Velg | Cast Wheel dan Spoke Wheel |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Adjustable Dual Rear Suspension |
| Ukuran Ban Depan | 80/100 – 17 M/C 46P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 – 17 M/C 55P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Ganda |
| Rem Belakang | Tromol |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 773 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.318 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 156 mm |
| Curb Weight | 129 kg (Cast Wheel) dan 128 kg (Spoke Wheel) |
| Kapasitas Tanki Bahan Bakar | 12,2L |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1.0 Liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 3.5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 |
Follow Us AGUNG MOTOR
Jl. A. Yani 171-173
Payaman, Nganjuk
Telp : (0358) 321230
Whatsapp
Instagram
Facebook
Tiktok
Jl. A. Yani 177 Warujayeng,
Tanjunganom,Nganjuk
Telp : (0358) 771111
Whatsapp
Instagram
Facebook
Tiktok
Jl. Raya Nganjuk-Madiun
Guyangan, Bagor, Nganjuk
Telp : (0358) 331800
Whatsapp
Instagram
Facebook
Tiktok
Jl. Merdeka Barat 50
Lengkong, Nganjuk
Telp : (0358) 556000
Whatsapp
Instagram
Facebook
Tiktok
Our Partner

