
															
															
					Menu
											






						
											
VARIAN WARNA PCX 160










| Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ | 
| Tipe Pendingin | Pendingin Cairan | 
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | 
| Volume Langkah | 156,9 cc | 
| Diameter X Langkah | 60 x 55,5 mm | 
| Perbandingan Kompresi | 12:1 | 
| Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm | 
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm | 
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic | 
| Tipe Starter | Elektrik | 
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | 
| Tipe Rangka | Double Cradle | 
| Ukuran Ban Depan | 110/70 – 14 M/C Tubeless | 
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless | 
| Sistem Pengereman Depan | Cakram hidrolik – (Tipe CBS) Triple Pots Hydraulic, Combi Brake System / (Tipe ABS & RoadSync) Anti Lock Braking System | 
| Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik | 
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | 
| Tipe Suspensi Belakang | (Tipe CBS & ABS) Suspensi Belakang Ganda / (Tipe RoadSync) Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung | 
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.936 x 742 x 1.123 mm | 
| Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm | 
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm | 
| Tinggi Tempat Duduk | 764 mm | 
| Berat Kosong | 132 kg (CBS), 132 kg (ABS) & 133 kg (RoadSync) | 
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter | 
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) | 
| Tipe Battery Atau Aki | 12V-3Ah | 
| Tipe Busi | NGK CPR7EA-9S | 
| Tipe Pengapian | Full Transisterized | 
| Lampu Depan | LED | 
| Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ | 
| Tipe Pendingin | Pendingin Cairan | 
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | 
| Volume Langkah | 156,9 cc | 
| Diameter X Langkah | 60 x 55,5 mm | 
| Perbandingan Kompresi | 12:1 | 
| Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm | 
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm | 
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic | 
| Tipe Starter | Elektrik | 
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | 
| Tipe Rangka | Double Cradle | 
| Ukuran Ban Depan | 110/70 – 14 M/C Tubeless | 
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless | 
| Sistem Pengereman Depan | Cakram hidrolik – (Tipe CBS) Triple Pots Hydraulic, Combi Brake System / (Tipe ABS & RoadSync) Anti Lock Braking System | 
| Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik | 
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | 
| Tipe Suspensi Belakang | (Tipe CBS & ABS) Suspensi Belakang Ganda / (Tipe RoadSync) Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung | 
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.936 x 742 x 1.123 mm | 
| Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm | 
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm | 
| Tinggi Tempat Duduk | 764 mm | 
| Berat Kosong | 132 kg (CBS), 132 kg (ABS) & 133 kg (RoadSync) | 
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter | 
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) | 
| Tipe Battery Atau Aki | 12V-3Ah | 
| Tipe Busi | NGK CPR7EA-9S | 
| Tipe Pengapian | Full Transisterized | 
| Lampu Depan | LED | 
Follow Us AGUNG MOTOR
															
															
Jl. A. Yani 171-173
Payaman, Nganjuk
Telp : (0358) 321230
					
						Whatsapp
											
					
						Instagram
											
					
						Facebook
											
					
						Tiktok
											
															
															
Jl. A. Yani 177 Warujayeng, 
Tanjunganom,Nganjuk
Telp : (0358) 771111
					
						Whatsapp
											
					
						Instagram
											
					
						Facebook
											
					
						Tiktok
											
															
															
Jl. Raya Nganjuk-Madiun
Guyangan, Bagor, Nganjuk
Telp : (0358) 331800
					
						Whatsapp
											
					
						Instagram
											
					
						Facebook
											
					
						Tiktok
											
															
															
Jl. Merdeka Barat 50
Lengkong, Nganjuk
Telp : (0358) 556000
					
						Whatsapp
											
					
						Instagram
											
					
						Facebook
											
					
						Tiktok
											
Our Partner
															
